VIP সদস্য
ডেস্কটপ ডাবল ফ্রিকোয়েন্সি এনসিসি অল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনার
আল্ট্রাসাউন্ড উৎস এবং পরিষ্কার স্লট এক ডাবল ফ্রিকোয়েন্সি এনসিসি আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনার, এক মেশিন একক ফ্রিকোয়েন্সির ঐতিহ্যবা 45KHz এবং 80KHz দুই ফ্রিক
বিস্তারিত বিবরণ
পণ্য প্রোফাইল
আল্ট্রাসাউন্ড উৎস এবং পরিষ্কার স্লট এক ডাবল ফ্রিকোয়েন্সি এনসিসি আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনার, এক মেশিন একক ফ্রিকোয়েন্সির ঐতিহ্যবা মাধ্যমে 45KHz এবং80 কেজিদুই ধরনের ফ্রিকোয়েন্সি সেটিং রূপান্তর এবং স্বয়ংক্রিয় রূপান্তর সেটিং, পরিষ্কার করা ওয়ার্কপিস রুক্ষ এবং পরিষ্কার করা হয়, যাতে পরিষ্কার স্লটের মধ্যে দুই ধরনের ফ্রিকোয়েন্স প্রধানত অল্ট্রাসাউন্ড তরল স্তর, তরল তাপমাত্রা নির্ভুলতা, অল্ট্রাসাউন্ড ফ্রিকোয়েন্সি, অল্ট্রাসাউন্ড সময়, অল্ট্রাসাউন্ড পাওয়ার ইত্যাদি উচ্চ চাহিদা, উচ্চ পরিষ্কার, উচ্চ নির্ভুলতা
প্রধান পারফরম্যান্স এবং বৈশিষ্ট্য:
ডিজিটাল মেমরি এবং সেটিং অলট্রাসাউন্ড ফ্রিকোয়েন্সি;ডিজিটাল মেমরি এবং সেটিং অলট্রাসাউন্ড ফ্রিকোয়েন্সি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রূপান্তর;
যন্ত্রপাতির মোট কাজের সময় 999999 ঘন্টা; ডিজিটাল মেমরি এবং সেটিং অলট্রাসাউন্ড কাজের সময়;
ডিজিটাল মেমরি এবং পাত্রের ভিতরে গরম তাপমাত্রা সেটিং; ডিজিটাল পাত্রের মধ্যে প্রকৃত তাপমাত্রা;
ডিজিটাল মেমরি এবং সেটিং অলট্রাসাউন্ড শক্তি; ডিজিটাল মেমরি এবং সেটিং পানির স্তর;
ডিজিটাল পাত্রের মধ্যে প্রকৃত তরল স্তর; অতিরিক্ত তাপমাত্রা, অতিরিক্ত ভোল্টেজ, অতিরিক্ত বর্তমান সুরক্ষা নির্দেশনা;
একই সময়ে সংখ্যাগত অতিশব্দ স্তর, সমাধান তাপমাত্রা, অতিশব্দ ফ্রিকোয়েন্সি, অতিশব্দ সময়, অতিশব্দ শক্তি; কম জলের স্তর, কোন সমাধান সুরক্ষা নির্দেশনা;
ক্লিনার ডাউনলোড কভার, হাউসিং উচ্চ মানের স্টেইনলেস স্টীল গ্রহণ; ক্লিনার অভ্যন্তরীণ স্লট উচ্চ মানের স্টেইনলেস স্টীল স্ট্যাম্পিং ছাঁচনির্মাণ গ্রহণ করে।
超声双频有20/40,26/38,28/45,28/50,40/60,40/100,45/80,45/100,80/100কেএইচজিএকটি বেছে নিতে পারেন;
ক্লিনার নেটওয়ার্ক স্টেইনলেস স্টীল নেটওয়ার্ক স্ক্রিন আর্গন ঢালাই গঠন; ইনস্ট্রুমেন্ট অপারেটিং প্রোগ্রাম একক চিপ সফটওয়্যার গ্রহণ;
ভিডিভি সিরিজের ক্লিনারগুলিতে অস্থির জল বাষ্প স্বয়ংক্রিয় পুনর্ব্যবহারের ডিভাইস রয়েছে।VDV সিরিজ ক্লিনার শব্দ নিরোধক

প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক:
| মডেল | যন্ত্রের আকার (দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চ মিমি) | পরিষ্কার ট্যাঙ্ক অভ্যন্তরীণ আকার (দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চ মিমি) | ক্ষমতা L | আল্ট্রাসাউন্ড ফ্রিকোয়েন্সি নিয়মিত (KHz) | ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর সময় নিয়মিত S | অতিশব্দ শক্তি W | শক্তি নিয়মিত % | পানির স্তর নিয়মিত মিমি | উত্তাপ শক্তি W | তাপমাত্রা নিয়মিত ℃ | সময় নিয়মিত min | নেটওয়ার্ক | ডাউনলোড ক্যাভার | প্রবেশ পানি | দাম (ডলার) | |
| কেকিউ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 1-480 | প্লাস্টিক | কোন | হ্যান্ড কন্ট্রোল | 7180 |
| কেকিউ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 1-480 | প্লাস্টিক | আছে | হ্যান্ড কন্ট্রোল | 7380 |
| কেকিউ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45 | 80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 1-480 | প্লাস্টিক | আছে | হ্যান্ড কন্ট্রোল | 8880 |
| কেকিউ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | প্লাস্টিক | কোন | হ্যান্ড কন্ট্রোল | 10780 |
| কেকিউ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | প্লাস্টিক | আছে | হ্যান্ড কন্ট্রোল | 10980 |
| কেকিউ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45 | 80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 1-140 | 400 | 10-80 | 1-480 | প্লাস্টিক | আছে | হ্যান্ড কন্ট্রোল | 13180 |
| কেকিউ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | প্লাস্টিক | কোন | হ্যান্ড কন্ট্রোল | 14380 |
| কেকিউ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | প্লাস্টিক | আছে | হ্যান্ড কন্ট্রোল | 14780 |
| কেকিউ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45 | 80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 1-140 | 400 | 10-80 | 1-480 | প্লাস্টিক | আছে | ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল | 17780 |
| কেকিউ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | স্টেইনলেস স্টীল | কোন | হ্যান্ড কন্ট্রোল | 21580 |
| কেকিউ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | স্টেইনলেস স্টীল | আছে | হ্যান্ড কন্ট্রোল | 22180 |
| কেকিউ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-140 | 800 | 10-80 | 1-480 | স্টেইনলেস স্টীল | আছে | ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল | 26680 |
| কেকিউ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | স্টেইনলেস স্টীল | কোন | হ্যান্ড কন্ট্রোল | 25180 |
| কেকিউ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | স্টেইনলেস স্টীল | আছে | হ্যান্ড কন্ট্রোল | 25780 |
| কেকিউ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-140 | 800 | 10-80 | 1-480 | স্টেইনলেস স্টীল | আছে | ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল | 30980 |
| কেকিউ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | স্টেইনলেস স্টীল | কোন | হ্যান্ড কন্ট্রোল | 28780 |
| কেকিউ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | স্টেইনলেস স্টীল | আছে | হ্যান্ড কন্ট্রোল | 29380 |
| কেকিউ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-140 | 800 | 10-80 | 1-480 | স্টেইনলেস স্টীল | আছে | ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল | 35280 |
অনলাইন অনুসন্ধান
