বর্ণনা
| মডেল | ঘোড়াশক্তি HP |
শক্তি kW |
খালি লোড গতি (R.P.M) |
পাতা স্ট্যান্ডার্ড | মিশ্রণ অক্ষ ব্যাসার্ধ MM |
উচ্চতা (মিমি) | প্রযোজ্য স্নিগ্ধতা (CPS) | আকার (মিমি) | মান (কেজি) | ড্রাইভ টাইপ |
| HXUD-P2 | 1/6 | 0.125 | 2200 | A-5 "* 1 টি | 16*800 | 720 | ২০০০ এর মধ্যে | L970×W720×H1010 | 50.1 | পিস্টন |
| HXUD-P4 | 1/3 | 0.25 | 1800 | A-6 "* 1 টি | 16*800 | 720 | ৫০০০ এর মধ্যে | L970×W720×H1030 | 51.5 | |
| HXUD-P6 | 3/4 | 0.56 | 1400 | A-8 "* 1 টি | 20*800 | 720 | ১৫,০০০ এর মধ্যে | L970×W720×H1070 | 54.2 | |
| HXUD-V2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | A-5 "* 1 টি | 16*800 | 720 | ২০০০ এর মধ্যে | L970×W720×H970 | 51.8 | পাতা প্রকার |
| HXUD-V4 | 1.7 | 1.3 | 3000 | A-6 "* 1 টি | 16*500 | 720 | ৫০০০ এর মধ্যে | L970×W720×H990 | 52.9 | |
| HXUD-V6 | 4 | 3.0 | 3000 | A-8 "* 1 টি | 20*500 | 720 | ১৫,০০০ এর মধ্যে | L970×W720×H1030 | 57.8 |
