কমপ্লেক্ট তাপমাত্রা আর্দ্রতা পরীক্ষার বাক্স মডেল
| কমপ্লেক্ট তাপমাত্রা আর্দ্রতা পরীক্ষার বাক্স মডেলপণ্য ব্যবহার | |||||||||||||||||||||||
| এই টেস্ট বক্স উচ্চ তাপমাত্রা, কম তাপমাত্রা, উচ্চ আর্দ্র, কম আর্দ্র পরিবেশ সরবরাহ করে যাতে রাবার, প্লাস্টিক, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি পরীক্ষার আগে এবং মেশিনটি উচ্চ তাপমাত্রায় উচ্চ আর্দ্রতার অধীনে রাবার, প্লাস্টিক, বিলুপ্ত, সংকোচনের পরিস্থিতি সনাক্ত করার জন্য কন্ এই মেশিনটি বিশেষভাবে তাপ প্রতিরোধী, ঠান্ডা প্রতিরোধী, শুকনো প্রতিরোধী, আর্দ্রতা প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||||||||||||||||||
| মডেল | DB-TH-S-408G.Z.D | ||||||||||||||||||||||
| বাক্সের আকার | W×H×D :600×850×800(mm) | ||||||||||||||||||||||
| বাইরের আকার | W×H×D :1130×1710×1340(mm) | ||||||||||||||||||||||
| তাপমাত্রা পরিসীমা | G: -20℃— 100℃(150℃) Z: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃) | ||||||||||||||||||||||
| আর্দ্রতা পরিসীমা | 20% RH —98% RH | ||||||||||||||||||||||
| নিয়ন্ত্রণ স্থিতিশীলতা | তাপমাত্রা ± 0.5 ℃ আর্দ্রতা ± 2.0% | ||||||||||||||||||||||
| বিতরণ সমতা | তাপমাত্রা ± 2.0 ℃ আর্দ্রতা ± 3.0% | ||||||||||||||||||||||
| তাপমাত্রা হার | 3 ℃ / মিনিট (-40 ℃ থেকে 30 ℃ পর্যন্ত প্রায় 25 মিনিট) অ-রৈখিক খালি লোড | ||||||||||||||||||||||
| শীতল হার | 1 ℃ / মিনিট (30 ℃ থেকে -40 ℃ পর্যন্ত প্রায় 70 মিনিট) অ-রৈখিক খালি লোড | ||||||||||||||||||||||
| তাপমাত্রা সীমা | zui উচ্চ তাপমাত্রা 150 ℃ zui নিম্ন তাপমাত্রা -70 ℃ | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| কম্প্রেসার | * ফ্রান্সের 'টেকন' ব্র্যান্ডের সম্পূর্ণ বন্ধ কম্প্রেসার | ||||||||||||||||||||||
| কন্ডেন্সার | ফিন টাইপ টেবিল রেডিয়েটর | ||||||||||||||||||||||
| বাষ্পীকরণ | ফিন টাইপ মাল্টি সেগমেন্ট স্বয়ংক্রিয় লোড ক্ষমতা সমন্বয় | ||||||||||||||||||||||
| প্রসারিত ভালভ | ডেনমার্ক ড্যানফর্স উপাদান | ||||||||||||||||||||||
| শীতল মিডিয়া | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানি পরিবেশবান্ধু শীতল R404A | ||||||||||||||||||||||
| রেফ্রিজারেশন সহায়ক অংশ | ড্রায়ার (ডেনমার্ক), তেল বিভাজক (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), শীতল মিডিয়া উইন্ডো (ডেনমার্ক), ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ (জাপান), ফিল্টার (জাপান), চাপ নিয়ন্ত্রক (দক্ষ
| ||||||||||||||||||||||
