VIP সদস্য
বিস্তারিত বিবরণ
ছবিটি প্রকৃত আকারের উপর নির্ভর করে রেফারেন্সের জন্য।
| মডেল | পরিবর্তনশীল বার শেষ ব্যাসার্ধ (মিমি) একটি নির্বাচন করুন | ভাঙা ক্ষমতা ML | আল্ট্রাসাউন্ড ফ্রিকোয়েন্সি ঐচ্ছিক 1KHz | অতিশব্দ শক্তি W | শক্তি নিয়মিত (%) | উত্তাপ শক্তি (W) | তাপমাত্রা পরিসীমা ℃ | সময় সীমা Min | শব্দ নিরোধক |
| SCQ-250F | 5/6/10/15/20 | 0.5-250 | 20/25 | 250 | আছে | / | / | 600 | আছে |
| SCQ-600F | 5/6/10/15/20 | 0.5-600 | 20/25 | 600 | আছে | / | / | 600 | আছে |
| SCQ-900F | 5/6/10/15/20 | 0.5-900 | 20/25 | 900 | আছে | / | / | 600 | আছে |
| SCQ-1200F | 5/6/10/15/20 | 0.5-1200 | 20/25 | 1200 | আছে | / | / | 600 | আছে |
| SCQ-1500F | 5/6/10/15/20 | 0.5-1500 | 20/25 | 1500 | আছে | / | / | 600 | আছে |
| SCQ-2500F | 5/6/10/15/20 | 0.5-2500 | 20/25 | 2500 | আছে | / | / | 600 | আছে |
| SCQ-3000F | 5/6/10/15/20 | 0.5-3000 | 20/25 | 3000 | আছে | / | / | 600 | আছে |
| SCQ-4000F | 5/6/10/15/20 | 0.5-4000 | 20/25 | 4000 | আছে | / | / | 600 | আছে |
অনলাইন অনুসন্ধান
