VIP সদস্য
একক স্লট আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনার
প্রধানত শিল্প খনি উদ্যোগ, বিশ্ববিদ্যালয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইউনিট, বড় পরিমাণে পরিষ্কার, গ্যাস নিষ্কাশন, বাষ্প নিষ্কাশন, emulsification, মিশ্রণ, প্রত
বিস্তারিত বিবরণ
পণ্য প্রোফাইল
আল্ট্রাসাউন্ড উৎস এবং পরিষ্কার স্লট একক স্লট টাইপ আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিনার, 40KHz মধ্যম ফ্রিকোয়েন্সি আল্ট্রাসাউন্ড পরিষ্কারের মাধ্যমে, বিভিকাজের বিভিন্ন প্রকৃতির কঠোর ময়লা পুরোপুরি পরিষ্কার করা হয়।প্রধানত শিল্প খনি উদ্যোগ, বিশ্ববিদ্যালয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইউনিট, বড় পরিমাণে পরিষ্কার, গ্যাস নিষ্কাশন, বাষ্প নিষ্কাশন, emulsification, মিশ্রণ, প্রত
প্রধান পারফরম্যান্স এবং বৈশিষ্ট্য :
আল্ট্রাসাউন্ড ফ্রিকোয়েন্সি 20khz, 25khz, 28khz, 33khz, 40khz একটি নির্বাচন
সমাধান গরম ডিভাইস, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা 0-80 ℃
আল্ট্রাসাউন্ড টাইমিং ডিভাইস, 1-20 মিনিটের মধ্যে যে কোনও সেটিং
ক্লিনার ডাউনলোড কভার, ভিতরের স্লট এবং হাউসিং উচ্চ মানের স্টেইনলেস স্টীল
স্টেইনলেস স্টীল জাল স্ক্রিন আর্গন ঢালাই গঠন সঙ্গে ক্লিনার জাল রেফ
টাইপ ই সিরিজের ক্লিনারগুলিতে অস্থির জল বাষ্প স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরুদ্ধার এবং শব্দ নিষ্কাশন ড
ক্লিনারের দ্রবমাত্রা ফাংশন স্টেইনলেস স্টীল বল ভালভ ব্যবহার করে।
প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক
| মডেল | যন্ত্রের আকার (দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চ মিমি) | পরিষ্কার ট্যাঙ্ক অভ্যন্তরীণ আকার (দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চ মিমি) | ক্ষমতা L | আল্ট্রাসাউন্ড ফ্রিকোয়েন্সি KHz | অতিশব্দ শক্তি W | উত্তাপ শক্তি W | তাপমাত্রা নিয়মিত ℃ | সময় নিয়মিত min | নেটওয়ার্ক | নিষ্কাশন | ডাউনলোড ক্যাভার | দাম (ডলার) |
| KQ-1000 | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | কোন | কোন | 1-20 | কোন | হ্যান্ড কন্ট্রোল | কোন | 41800 |
| কেকিউ-1000B | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | আছে | হ্যান্ড কন্ট্রোল | কোন | 44800 |
| কেকিউ-1000E | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | আছে | হ্যান্ড কন্ট্রোল | আছে | 48800 |
| KQ-1500 | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | কোন | কোন | 1-20 | কোন | হ্যান্ড কন্ট্রোল | কোন | 62800 |
| কেকিউ-1500B | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | আছে | হ্যান্ড কন্ট্রোল | কোন | 66800 |
| কেকিউ-1500E | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | আছে | হ্যান্ড কন্ট্রোল | আছে | 72800 |
| KQ-2000 | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | কোন | কোন | 1-20 | কোন | হ্যান্ড কন্ট্রোল | কোন | 83800 |
| কেকিউ-2000B | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 | আছে | হ্যান্ড কন্ট্রোল | কোন | 89800 |
| কেকিউ-2000E | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 | আছে | হ্যান্ড কন্ট্রোল | আছে | 97800 |
| KQ-3000 | 1140×740×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | কোন | কোন | 1-20 | কোন | হ্যান্ড কন্ট্রোল | কোন | 125800 |
| কেকিউ-3000B | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 | আছে | হ্যান্ড কন্ট্রোল | কোন | 134800 |
| কেকিউ-3000E | 1200×840×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 | আছে | হ্যান্ড কন্ট্রোল | আছে | 146800 |
অনলাইন অনুসন্ধান
